본문 바로가기

클린 KIMM전체


게시글 검색

전체 347건 현재 페이지 27/35

번호, 구분, 제목, 조회수, 작성일
번호 구분 제목 조회수 작성일
87 업무추진비 집행내역 2018년 1월 임원(기관장)업무추진비사용현황 4,823 2018-02-01
86 업무추진비 집행내역 2018년 1월 업무추진비 집행현황 4,915 2018-02-01
85 내·외부 감사결과 2017년 자체감사 결과 공개 6,121 2018-01-26
84 수의계약 현황 2017년 12월 수의계약 현황 4,423 2018-01-02
83 업무추진비 집행내역 2017년 12월 업무추진비 집행현황 5,015 2018-01-02
82 업무추진비 집행내역 2017년 12월 임원(기관장)업무추진비사용현황 5,079 2018-01-02
81 내·외부 감사결과 2017년 자체(일반)감사 결과 공개 6,066 2017-12-21
80 청렴정보 2017년 국민권익위원회 주관 청렴도 측정 결과 공개 5,712 2017-12-06
79 내·외부 감사결과 2017년 과기정통부감사 결과 공개(국가과학기술연구회 종합감사) 5,960 2017-12-06
78 업무추진비 집행내역 2017년 11월 임원(기관장)업무추진비사용현황 5,095 2017-12-01

열람하신 정보에 만족하십니까?